లక్షణాలు
ఓవర్ పెయింట్ చేయదగినది
బూజు నిరోధకం - XS1 శిలీంద్రనాశని
దాదాపుగా వాసన లేదు
అంతర్గత మరియు బాహ్య అనువర్తనాలు
ప్యాకింగ్
80ml ట్యూబ్
260ml/280ml/300ml/310ml/కార్ట్రిడ్జ్, 24 PCలు/కార్టన్లు
590ml/సాసేజ్, 20pcs/కార్టన్లు
200లీ/డ్రమ్
నిల్వ మరియు షెల్ఫ్ లైవ్
ఉత్పత్తి తేదీ నుండి 12 నెలల ముందు, 27 ℃ కంటే తక్కువ పొడి వాతావరణంలో నిల్వ చేయండి.
రంగు
పారదర్శకం/తెలుపు/నలుపు/బూడిద/OEM
పాలరాయి మరియు సున్నపురాయి వంటి పోరస్ సహజ రాతి ఉపరితలాలను బంధించడం.
శానిటరీ సీలింగ్ మరియు బంధం.
ప్రారంభ గ్రాబ్ మరియు తుది బాండ్ బలం ముఖ్యమైన అన్ని బాండింగ్, సీలింగ్ మరియు ఫిల్లింగ్ అప్లికేషన్ల కోసం
| No | పరీక్ష అంశం | యూనిట్ | వాస్తవ ఫలితాలు | |
| 1 | స్వరూపం | - | మృదువైనది, గాలి బుడగలు లేవు, ముద్దలు లేవు | |
| 2 | ఖాళీ సమయాన్ని వెచ్చించండి (23 ఏళ్ళ వయసులో)℃ ℃ అంటే50% తేమ) | నిమి | 22-25 | |
| 3 | క్షీణత | నిలువుగా | mm | 0 |
| క్షితిజ సమాంతరంగా | mm | వైకల్యం లేదు | ||
| 4 | వెలికితీత | మి.లీ/నిమి | ≥1000 | |
| 5 | షోర్ A కాఠిన్యం /72గం | - | 54±2 | |
| 6 | కోత బలం | ఎంపిఎ | ≥1.9±5 | |
| 7 | తన్యత బలం | ఎంపిఎ | ≥2.3±5 | |
| 8 | విరామంలో పొడిగింపు | % | 310 తెలుగు | |
| 9 | ఫార్మాల్డిహైడ్ టోలుయెన్ లేని అస్థిర సేంద్రియ సమ్మేళనం (VOC) | ≤0.03 | ||
| 10 | నిర్దిష్ట గురుత్వాకర్షణ | గ్రా/సెం.మీ3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | పూర్తిగా ఆరిన (8mm సీలెంట్ టేప్) | గంటలు | 21 | |
| 12 | ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | అప్లికేషన్ ఉష్ణోగ్రత | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | రంగు | తెలుపు/నలుపు | ||
| No | పరీక్ష అంశం | యూనిట్ | వాస్తవ ఫలితాలు | |
| 1 | స్వరూపం | - | మృదువైనది, గాలి బుడగలు లేవు, ముద్దలు లేవు | |
| 2 | ఖాళీ సమయాన్ని వెచ్చించండి (23 ఏళ్ళ వయసులో)℃ ℃ అంటే50% తేమ) | నిమి | 5-8 | |
| 3 | క్షీణత | నిలువుగా | mm | 0 |
| క్షితిజ సమాంతరంగా | mm | వైకల్యం లేదు | ||
| 4 | వెలికితీత | మి.లీ/నిమి | ≥300 | |
| 5 | షోర్ A కాఠిన్యం /72గం | - | 20-25 ఎ | |
| 6 | కోత బలం | ఎంపిఎ | ≥2.0±5 | |
| 7 | తన్యత బలం | ఎంపిఎ | ≥1±5 | |
| 8 | విరామంలో పొడిగింపు | % | ≥150 | |
| 9 | ఫార్మాల్డిహైడ్ టోలుయెన్ లేని అస్థిర సేంద్రియ సమ్మేళనం (VOC) | ≤0.03 | ||
| 10 | నిర్దిష్ట గురుత్వాకర్షణ | గ్రా/సెం.మీ3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | పూర్తిగా ఆరిన (8mm సీలెంట్ టేప్) | గంటలు | 17 | |
| 12 | ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | అప్లికేషన్ ఉష్ణోగ్రత | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | రంగు | క్రిస్టల్ క్లియర్ | ||







